Расписание приема врачей
Расписание приема врачей
График работы процедурного кабинета уточняйте по телефону.
Расписание на сайте носит ознакомительный характер, подробности уточняйте по тел. +7(496)795-60-56
Июнь 2026 г.
| ФИО врачей |
01 пн |
02 вт |
03 ср |
04 чт |
05 пт |
06 сб |
07 вс |
08 пн |
09 вт |
10 ср |
11 чт |
12 пт |
13 сб |
14 вс |
15 пн |
16 вт |
17 ср |
18 чт |
19 пт |
20 сб |
21 вс |
22 пн |
23 вт |
24 ср |
25 чт |
26 пт |
27 сб |
28 вс |
29 пн |
30 вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НЕВРОЛОГ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ермолаев С.С. | 10:00-20:00 | 10:00-20:00 | 10:00-20:00 | 10:00-20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Купреева Е.Г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Щипицына(Дутикова )Е.М. | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| ПЕДИАТР | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Харитонова М.А. | 10:00-14:00 | 10:00-14:00 | 10:00-14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Бадамшина Л.А. | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Данилычева Л.И. | 16:00-18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Никифорова Л.А. | 11:00-18:00 | 08:30-14:30 | 11:00-18:00 | 10:00-14:00 | 11:00-18:00 | 08:30-14:30 | ||||||||||||||||||||||||
| Любимова Е.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Говако В.Л. | 10:00-14:00 | 10:00-16:00 | 10:00-17:00 | 10:00-16:00 | 10:00-17:00 | 10:00-16:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Багиров Э.С. | 10:00-16:00 | 11:00-17:00 | 10:00-16:00 | 11:00-17:00 | 11:00-17:00 | 11:00-17:00 | 11:00-16:00 | |||||||||||||||||||||||
| ДЕТ.КАРДИОЛОГ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Лазебная Е.В. | 09:00-16:00 | 09:00-17:00 | 09:00-16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| ДЕТ.ЭНДОКРИНОЛОГ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Данилычева Л.И. | 16:00-18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ДЕТ.ПУЛЬМОНОЛОГ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Никифорова Л.А. | 11:00-18:00 | 08:30-14:30 | 11:00-18:00 | 10:00-14:00 | 11:00-18:00 | 08:30-14:30 | 16:00-18:00 | |||||||||||||||||||||||
| ДЕТ.НЕФРОЛОГ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Унанов А.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Шинкаренко О.Д. | 09:00-13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ДЕТ.ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Бадамшина Л.А. | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| ВРАЧ КАРДИОЛОГ,ТЕРАПЕВТ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вихарева Е.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Бормотина С.Ю. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБ. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |

